Date | Total | Article | Pamake | Wikipedia | Borkas | MediaWiki | Templat | Tolongi | Kategori | TimedText | Modul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | |||||||||||||||||||||
29 September | 17 | 15 | 88 % | 2 | 12 % | ||||||||||||||||
28 September | |||||||||||||||||||||
27 September | |||||||||||||||||||||
26 September | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
25 September | 13 | 8 | 62 % | 2 | 15 % | 3 | 23 % | ||||||||||||||
24 September | 48 | 2 | 4.2 % | 37 | 77 % | 9 | 19 % | ||||||||||||||
23 September | 14 | 14 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
21 September | |||||||||||||||||||||
20 September | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
19 September | 8 | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||
18 September | 11 | 2 | 18 % | 1 | 9.1 % | 7 | 64 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||
17 September | |||||||||||||||||||||
16 September | |||||||||||||||||||||
15 September | |||||||||||||||||||||
14 September | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 September | 561 | 544 | 97 % | 1 | 0.2 % | 4 | 0.7 % | 12 | 2.1 % | ||||||||||||
12 September | |||||||||||||||||||||
11 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 September | |||||||||||||||||||||
9 September | |||||||||||||||||||||
8 September | |||||||||||||||||||||
7 September | |||||||||||||||||||||
6 September | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
5 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
4 September | |||||||||||||||||||||
3 September | |||||||||||||||||||||
2 September | |||||||||||||||||||||
1 September |
Date | Obar | Obar pamake | Obar Wikipedia | Obar borkas | Obar MediaWiki | Obar templat | Obar tolongi | Obar kategori | TimedText talk | Pembicaraan Modul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | ||||||||||||||||||||
29 September | ||||||||||||||||||||
28 September | ||||||||||||||||||||
27 September | ||||||||||||||||||||
26 September | ||||||||||||||||||||
25 September | ||||||||||||||||||||
24 September | ||||||||||||||||||||
23 September | ||||||||||||||||||||
22 September | ||||||||||||||||||||
21 September | ||||||||||||||||||||
20 September | ||||||||||||||||||||
19 September | ||||||||||||||||||||
18 September | ||||||||||||||||||||
17 September | ||||||||||||||||||||
16 September | ||||||||||||||||||||
15 September | ||||||||||||||||||||
14 September | ||||||||||||||||||||
13 September | ||||||||||||||||||||
12 September | ||||||||||||||||||||
11 September | ||||||||||||||||||||
10 September | ||||||||||||||||||||
9 September | ||||||||||||||||||||
8 September | ||||||||||||||||||||
7 September | ||||||||||||||||||||
6 September | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
5 September | ||||||||||||||||||||
4 September | ||||||||||||||||||||
3 September | ||||||||||||||||||||
2 September | ||||||||||||||||||||
1 September |